床面積
-
機械加工工場 1,402.5㎡
-
柱加工工場 1,672.5㎡
-
梁加工工場 1,676㎡

機械加工工場
機械加工工場 1,402.5㎡

柱加工工場
機械加工工場 1,672.5㎡

梁加工工場
梁加工工場 1,676㎡

主要設備
| 柱大組溶接ロボットシステム | コマツ | 1台 |
|---|---|---|
| 連結コラム溶接ロボットシステム | コマツ | 1台 |
| H形鋼ショットブラストマシン | 新東工業 | 1台 |
| ガセットショットブラストマシン | 1台 | |
| H形鋼自動開先切削機 | シンクス | 1台 |
| 多層盛溶接ロボット石松 | 2台 | |
| NCオートドリルマシン | 大東精機 | 1台 |
| NCオートドリルマシン | 昭和精工 | 1台 |
| スタッド溶接機 | ダイヘン | 1台 |
| CO2半自動溶接機 | ダイヘン | 13台 |
| CO2半自動溶接機 | パナソニック | 11台 |
クレーン
機械加工工場
| 2.8トン | 2台 |
| 2.5トン | 2台 |
柱加工工場及び製品Bヤード
| 7.5トン | 2台 |
| 5.0トン | 1台 |
| 2.8トン | 1台 |
| 1.0トン | 1台 |
| 2.0トン | 1台 |
梁加工工場及び製品Cヤード
| 2.8トン | 2台 |
| 2.5トン | 1台 |
| 5.0トン | 1台 |
| 1.0トン | 1台 |